Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Assemblea del carro armato del radiatore di Mitsubishi FV515 | dimensione del carro armato: | 780*902mm |
---|---|---|---|
Peso: | 27kg | Imballaggio: | Caso di legno |
Parecchie file dei tubi: | Ispessimento di due file dei tubi | Materiale: | Plastica di alluminio originale |
Evidenziare: | Radiatore del camion pesante di Mitsubishi,Radiatore del camion pesante FV515,Assemblea del radiatore del carrello elevatore di Mitsubishi |
Assemblea del carro armato del radiatore di Mitsubishi FV515
L'assemblea del carro armato del radiatore di Mitsubishi FV515, la società usa i materiali più di alta qualità, combinati con le caratteristiche del serbatoio di acqua, elaborate, facendo uso di doppio tipo composto tubo della clessidra, di modo che i prodotti sono durevoli, i prodotti generalmente è imballata in casi di legno, in modo da evitare gli urti ed altri fenomeni nel corso di trasporto, causante le perdite inutili ai clienti. Promettiamo che ogni prodotto è un buon prodotto!
WG9725530011 | 850×770 |
WG9725530231 | 930×770 |
WG9719530120 | 850×770 |
WG9412531220 | 855*660 |
WG9725530270 | 930×776 |
WG9112530267 | 860×680 |
WG9625531385 | 860×680 |
WG9719530277 | 926×770 |
WG9719530129 | 888×770 |
WG9725530021 | 886×775 |
WG9120530903 | 875×750 |
WG9120530508 | 930×750 |
WG9918530001 | 1050×755 |
WG9925530031 | 875 ×755 |
WG9925530136 | 1040*910 |
NZ9525530012 | 870×680 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9925530106/1 | 1016*750 |
AZ9525530015 | 800×940 |
WG9525530022/1 | 800*940 |
AZ9525530012 | 855×940 |
AZ9525530302 | 940*860 |
WG9525530421/2 | 943*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
AZ9525530295 | 965*660 |
WG9325531301/1 | 885*750 |
752W06100-0002-1 | 910*660 |
752W06100-0007-1 | 965*660 |
752W06100-0012 | 910*660 |
WG9725530051/2 | 976*730 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9525531440 | 1920*940 |
GRUPPO DI LAVORO9725538050 | 960*800 |
Persona di contatto: Mr. feng
Telefono: +86 18263580637